国测集团辽宁公司矿山企业材料采购计划表(新岭)
| 国测集团辽宁公司矿山企业材料采购计划表 | |||||||||||
| 编制单位: 新岭银矿 | 计划月份:8 | 计划编号: | 编制时间:2016 7月20日 | ||||||||
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 月初库存 | 最低库存保有量 | 月预计消耗量 | 月采 购数 | 单价(元) | 金额 | 使用部门 | 备注 |
| A 大宗材料 | |||||||||||
| 1 | 柴油 | 升 | 1000 | ||||||||
| 2 | 铝触化线 | 米 | 1250 | ||||||||
| 3 | 阻燃电缆 | 米 | 70㎡ | 1250 | |||||||
| 合计: | 0.00 | ||||||||||
| B 化工产品 | |||||||||||
| 4 | 油漆 | 桶 | 灰色 | 5 | |||||||
| 5 | 油漆 | 桶 | 天蓝色 | 5 | |||||||
| 6 | 油漆 | 桶 | 白色 | 1 | |||||||
| 7 | 润滑脂 | 桶 | 2# | 5 | |||||||
| 8 | 油壶 | 个 | 20升 | 2 | |||||||
| 合计: | 0.00 | ||||||||||
| C 设备 | |||||||||||
| 9 | 油枪 | 把 | 1 | ||||||||
| 10 | 油嘴 | 个 | 5 | ||||||||
| 11 | 手动油抽 | 个 | 1 | ||||||||
| 12 | 无齿锯锯片 | 个 | 加厚的,合金的 | 5 | |||||||
| 13 | 角磨片 | 个 | 180(加厚锋利) | 10 | |||||||
| 14 | 角磨机 | 台 | 180 | 2 | |||||||
| 15 | 卷尺 | 个 | 10 | ||||||||
| 合计: | 0.00 | ||||||||||
| D 零配件 | |||||||||||
| 16 | 工具箱门轴 | 个 | 16的,上50 下50的 加急 | 100 | |||||||
| 合计: | 0.00 | ||||||||||
| E 钢材 | |||||||||||
| 17 | 钢丝蝇 | 米 | 30㎝(无旋转) | 700 | |||||||
| 18 | 钢丝蝇 | 盘 | 12.5㎡ | 1 | |||||||
| 19 | 铁板 | 张 | 6㎜ | 4 | |||||||
| 20 | 铁板 | 张 | 8㎜ | 4 | |||||||
| 21 | 铁板 | 张 | 10㎝ | 4 | |||||||
| 22 | 铁板 | 张 | 14㎝ | 4 | |||||||
| 23 | 角铁 | 根 | 5×5 | 50 | |||||||
| 24 | 角铁 | 根 | 4×4 | 50 | |||||||
| 25 | 角铁 | 根 | 3×3 | 50 | |||||||
| 26 | 扁铁 | 根 | 4×4㎜ | 20 | |||||||
| 27 | 圆钢 | 根 | 25×25 | 50 | |||||||
| 28 | 圆钢 | 根 | 16×16 | 50 | |||||||
| 29 | 圆钢 | 根 | 12×12 | 50 | |||||||
| 30 | 圆钢 | 根 | 10×10 | 50 | |||||||
| 31 | 槽钢 | 根 | 120×120 | 50 | |||||||
| 32 | 盘圆 | 米 | 6的 | 5000 | |||||||
| 33 | 无缝管 | 米 | 108 | 1000 | |||||||
| 34 | 无缝管 | 米 | 89 | 1000 | |||||||
| 合计: | 0.00 | ||||||||||
| G 电器 | |||||||||||
| 35 | 动力配电箱 | 个 | 宽400×高500×深200 | 30 | |||||||
| 36 | 动力配电箱 | 个 | 宽500×高600×深200 | 30 | |||||||
| 37 | 交流接触器 | 个 | 正泰CJ20—100A AC380V | 4 | |||||||
| 38 | 交流接触器 | 个 | 正泰CJ20—250A AC380V | 2 | |||||||
| 39 | 交流接触器 | 个 | 正泰CJ20—400A AC380V | 1 | |||||||
| 40 | 中间继电器 | 个 | JZ7—44 AC380V | 10 | |||||||
| 41 | 线圈 | 个 | 正泰CJ20—250A AC380V | 2 | |||||||
| 42 | 线圈 | 个 | 正泰CJ20—400A AC380V | 2 | |||||||
| 43 | 按钮开关 | 个 | LA4—2H AC380V | 10 | |||||||
| 44 | 电话 | 个 | 来电显示 | 20 | |||||||
| 45 | 无火花电铃 | 个 | DL—150 AC127V | 30 | |||||||
| 46 | 主令开关 | 个 | LS2—3 | 30 | |||||||
| 47 | 卷扬直流电机碳刷 | 个 | Z4—315—41 功率:280KW(原厂西安泰富西玛电机有限公司) | 100 | |||||||
| 48 | 电动机综合保护器 | 个 | JD—5 整定电流160—400A 起动延时2S—30S | 2 | |||||||
| 49 | 电子式时间继电器 | 个 | JS14P | 2 | |||||||
| 50 | 高压熔断器 | 个 | RN2—10 0.5 | 10 | |||||||
| 51 | 变压器 | 台 | JMB-3000 | 1 | |||||||
| 合计: | 0.00 | ||||||||||
| I 五金 | |||||||||||
| 52 | 行车轮 | 个 | 按图纸加工件 | 16 | 55.00 | ||||||
| 53 | 轴 | 个 | 按图纸加工件 | 16 | 25.00 | ||||||
| 54 | 碳刷 | 个 | 100 | 3.00 | |||||||
| 55 | 焊条 | 箱 | 4.0 | 20 | |||||||
| 56 | 焊条 | 箱 | 3.2 | 20 | |||||||
| 合计: | 0.00 | ||||||||||
| L 其它 | |||||||||||
| 57 | 充电器(铲车用) | 个 | (12伏——24伏) | 1 | |||||||
| 58 | 五彩粉笔 | 盒 | 10 | ||||||||
| 59 | 遮阳网 | 平 | 宽8米以上 | 300 | |||||||
| 60 | 凿岩机水管 | 盘 | 4 | ||||||||
| 61 | 玻璃水(技术室用) | 桶 | 100斤2桶的(祸水泥粘点用) 加急 | 1 | |||||||
| 62 | 油壶 | 个 | 20升 | 2 | |||||||
| 63 | 黑箱 | 套 | 1 | 120.00 | |||||||
| 合计: | 0.00 | ||||||||||
| 总计: | #REF! | ||||||||||
| 总经理: 主管经理: 生产经理: 计划单位负责人: 材料员: 制表: | |||||||||||

