丹东丹银矿冶有限责任公司 5月份材料计划网上报价表
丹东丹银矿冶有限责任公司 5月份材料计划网上报价表 | |||||||||||
编制单位:丹东丹银矿冶有限责任公司 计划月份:4月 计划编号: 编制时间:2016.4.8 | |||||||||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 月初库存 | 最低库存保有量 | 月预计消耗量 | 月采 购数 | 单价(元) | 金额 | 使用部门 | 备注 |
A 大宗材料 | |||||||||||
1 | 浮选剂 | 吨 | 2#油 | 0.54 | 1.44 | 0.9 | 1.8 | 9000 | 16200.00 | 选厂 | 2016.5.10前 |
2 | 硫酸铜 | 吨 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9800 | 49000.00 | 选厂 | 2016.5.10前 | |
3 | 钢球 | 吨 | Φ30-40 | 15 | 19 | 16 | 20 | 3600 | 72000.00 | 选厂 | 2016.5.10前 |
4 | 钢球 | 吨 | Φ80-100 | 15 | 19 | 16 | 20 | 3500 | 70000.00 | 选厂 | 2016.5.10前 |
5 | 袋白灰 | 吨 | 0 | 4 | 36 | 40 | 203 | 8120.00 | 选厂 | 2016.5.10前 | |
6 | 硝酸 | 吨 | 40% | 0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 1400 | 5600.00 | 选厂 | 2016.5.10前 |
7 | 碳酸钠 | 吨 | 2 | 5 | 35 | 40 | 1480 | 59200.00 | 选厂 | 2016.5.10前 | |
8 | 电话线缆 | 米 | 20芯 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.20前 | |
9 | 塑胶电缆 | 米 | 2x1² | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.20前 | |
10 | 塑胶电缆 | 米 | 2x2.5² | 0 | 0 | 500 | 500 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.20前 | |
11 | 塑胶电缆 | 米 | 2x4² | 0 | 0 | 500 | 500 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.20前 | |
12 | 塑胶电缆 | 米 | 3x10+1 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.20前 | |
13 | 柴油 | 升 | 0# | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 0.00 | 机关 | 2016.5.20前 | |
合计: | 280120.00 | ||||||||||
B 化工产品 | |||||||||||
14 | 乳化油 | KG | 2# | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
15 | 尼龙棒 | KG | Φ60 | 0 | 5 | 30 | 35 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
16 | 玻璃水 | KG | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | ||
17 | 氧气 | 瓶 | 0 | 10 | 50 | 60 | 25 | 1500.00 | 机关 | 2016.5.20前 | |
18 | 乙炔 | 瓶 | 0 | 10 | 30 | 40 | 75 | 3000.00 | 机关 | 2016.5.20前 | |
合计: | 4500.00 | ||||||||||
C 设备 | |||||||||||
19 | 充电灯 | 台 | LED防爆 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 机关 | 2016.5.20前 | |
合计: | 0.00 | ||||||||||
D 零配件 | |||||||||||
20 | 手动砂轮电刷 | 个 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | ||
21 | 渣浆泵 | 套 | 65ZBG-530 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
22 | 叶轮 | 件 | 65ZBG-530 直径490 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
23 | 底流口 | 个 | 250-37-35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
24 | 调试圈 | 个 | Φ117xΦ67x40高 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
25 | 气动对夹蝶阀 | 台 | DN50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
26 | 机械密封 | 个 | ZBV5110 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
27 | 油封 | 个 | 70x95x12 | 0 | 14 | 6 | 20 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
28 | 装岩机行走轮 | 个 | Z-17(双沿) | 0 | 4 | 4 | 8 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
29 | 中间齿轮 | 个 | M6Z36 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
30 | 装岩机下减速机盖 | 个 | 三样(45)各5个 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
31 | 逆止阀 | 台 | DN150-25WDC | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
32 | 法兰闸阀 | 台 | DN150-25WDC | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
33 | 电阻器 | 台 | 新3吨 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
34 | 太阳轮 | 件 | M4Z22 | 2 | 9 | 3 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
35 | 装岩机尾轮 | 件 | M6Z17 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
36 | 装岩机尾轮轴 | 根 | Z-17AW | 0 | 6 | 4 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
37 | 滑车勾 | 个 | 3吨 | 0 | 70 | 30 | 100 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
38 | 气腿把手 | 件 | 7655 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
39 | 棘轮爪 | 件 | YT25-1.14.7655 | 0 | 90 | 10 | 100 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
合计: | 0.00 | ||||||||||
E 钢材 | |||||||||||
40 | 铁板 | 张 | 1.0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
41 | 方钢 | 米 | 40x80 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
42 | 铁板 | 张 | 3" | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
43 | 铁板 | 张 | 6" | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
44 | 铁板 | 张 | 12" | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
45 | 圆钢 | 根 | Φ28 | 0 | 40 | 10 | 50 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
合计: | 0.00 | ||||||||||
F 木材 | |||||||||||
46 | 板材 | m³ | 0 | 5 | 10 | 15 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | ||
47 | 短道木 | 块 | 1.1米 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
48 | 六尺杆 | 根 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | ||
合计: | 0.00 | ||||||||||
G 电器 | |||||||||||
49 | 路灯挡控开关 | 个 | 220v | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
50 | 电流互感器 | 台 | LMZJ1-0.5 300/5A | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
51 | 电流互感器 | 台 | LMZJ1-0.5 150/5A | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
52 | 电流互感器 | 台 | LMZJ1-0.5 50/5A | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
53 | 三相四线有功电度表 | 块 | DT862-4型3x380v50hz,3x1.5(6)A | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
54 | 三相四线有功电度表 | 块 | DT862-4型3x100v50hz,3x1.5(6)A | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
55 | 铜塑线 | 米 | 2.5²mm | 0 | 0 | 300 | 300 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
56 | 接触器 | 台 | CDC10-100/380V | 0 | 5 | 5 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
57 | 三相四线有功电能表 | 块 | DT862-4/6A | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
合计: | 0.00 | ||||||||||
H 通讯照明 | |||||||||||
58 | LED灯 | 个 | 220V/15W | 0 | 10 | 10 | 20 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
合计: | 0.00 | ||||||||||
I 五金 | |||||||||||
59 | 焊条 | KG | Φ2.5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
60 | 钻头 | 个 | Φ38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
61 | 卡盘爪 | 套 | Φ250正 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
62 | 卡盘爪 | 套 | Φ250反 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
63 | 绳卡子 | 个 | Φ12 | 0 | 100 | 100 | 200 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
64 | 绳卡子 | 个 | Φ12.5 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
65 | 砂纸 | 张 | 布的 | 0 | 100 | 100 | 200 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
66 | 砂轮片 | 片 | 灰色磨铁 350x40x75 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
67 | 无齿锯片 | 片 | Φ400x32 | 0 | 60 | 40 | 100 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
68 | 焊把线 | 米 | 50² | 0 | 50 | 50 | 100 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.30前 | |
69 | 焊把子 | 把 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0.00 | 坑口 | 2016.5.15前 | ||
70 | 铁撮子 | 个 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.00 | 机关 | 2016.5.30前 | ||
71 | 卷尺 | 把 | 3米 好的 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 机关 | 2016.5.20前 | |
72 | 量杯 | 个 | 100ml | 0 | 8 | 2 | 10 | 0.00 | 机关 | 2016.5.20前 | |
73 | 量杯 | 个 | 20ml | 0 | 8 | 2 | 10 | 0.00 | 机关 | 2016.5.20前 | |
合计: | 0.00 | ||||||||||
J 标准件 | |||||||||||
74 | 不锈钢内六角螺栓 | 个 | M8x40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
75 | 不锈钢内六角螺栓 | 个 | 10x40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
76 | 不锈钢内六角螺栓 | 个 | 12x50 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
77 | 不锈钢内六角螺栓 | 个 | 14x50 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
78 | 不锈钢螺栓 | 套 | 12x100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
79 | 不锈钢螺栓 | 套 | 12x120 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 选厂 | 2016.5.30前 | |
合计: | 0.00 | ||||||||||
K 劳保 | |||||||||||
80 | 雨衣 | 套 | 好的 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 机关 | 2016.5.20前 | |
81 | 靴子 | 双 | 42# 39#x2 37# 棉 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 机关 | 2016.5.20前 | |
合计: | 0.00 | ||||||||||
L 其他 | |||||||||||
82 | 垃圾桶 | 个 | 不锈钢方形 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 机关 | 2016.5.20前 | |
合计: | 0.00 | ||||||||||
总计: | 284620.00 | ||||||||||
总经理: 主管经理: 生产经理: 计划单位负责人: 材料员: 制表: | |||||||||||
为了不影响生产,保证现场材料供应及时。以上所有材料将于5月12日之前结束报价,过期不给予处理。 联系人:贾胜军 联系电话:13941593018 传真0415-8559256 | |||||||||||
Prev:国测辽宁公司矿山企业材料采购计划表
Next:辽宁汇宝金业有限公司5月份材料计划网上公开报价表