国测辽宁公司矿山企业材料采购计划表(东丹银矿冶有限责任公司)
国测辽宁公司矿山企业材料采购计划表 | |||||||||||
编制单位:丹东丹银矿冶有限责任公司 计划月份:7月 计划编号: 编制时间:2016.6.20 | |||||||||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 月初库存 | 最低库存保有量 | 月预计消耗量 | 月采 购数 | 单价(元) | 金额 | 使用部门 | 备注 |
A 大宗材料 | |||||||||||
1 | 碳酸钠 | 吨 | 0 | 30 | 10 | 40 | 选厂 | 2016.7.30前 | |||
2 | 硫酸铜 | 吨 | 0.6 | 0.6 | 5 | 5 | 9800 | 49000.00 | 选厂 | 2016.7.30前 | |
3 | 钢球 | 吨 | Φ30-40 | 13 | 17 | 16 | 20 | 3600 | 72000.00 | 选厂 | 2016.7.30前 |
4 | 钢球 | 吨 | Φ80-100 | 14 | 19 | 15 | 20 | 3500 | 70000.00 | 选厂 | 2016.7.30前 |
5 | 袋白灰 | 吨 | 0 | 5 | 35 | 40 | 203 | 8120.00 | 选厂 | 2016.7.30前 | |
6 | 硝酸 | 吨 | 40% | 1.83 | 3.66 | 2.17 | 4 | 1400 | 5600.00 | 选厂 | 2016.7.30前 |
7 | 衬板 | 吨 | 一段 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.00 | 选厂 | 2016.7.30前 | |
8 | 电缆 | 米 | 3*4+1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 选厂 | 2016.7.30前 | |
9 | 轴承 | 套 | 6217 | 2 | 14 | 8 | 20 | 0.00 | 坑口 | 2016.7.30前 | |
10 | 轴承 | 套 | 6310 | 0 | 600 | 400 | 1000 | 0.00 | 坑口 | 2016.7.30前 | |
11 | 电缆 | 米 | 3*16 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0.00 | 坑口 | 2016.7.30前 | |
12 | 柴油 | 升 | 0# | 400 | 1000 | 2400 | 3000 | 0.00 | 机关 | 2016.7.30前 | |
合计: | 204720.00 | ||||||||||
B 化工产品 | |||||||||||
13 | 防锈漆 | 桶 | 0 | 0 | 2 | 2 | 选厂 | 2016.7.30前 | |||
14 | 松香水 | 桶 | 0 | 0 | 1 | 1 | 选厂 | 2016.7.30前 | |||
15 | 灰色磁油 | 桶 | 15KG | 0 | 0 | 3 | 3 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
16 | 玻璃胶 | 箱 | 0 | 0 | 1 | 1 | 选厂 | 2016.7.30前 | |||
17 | 密封胶 | 管 | 10 | 40 | 20 | 50 | 选厂 | 2016.7.30前 | |||
18 | 尼龙棒 | 米 | Φ10 消防梯用 | 0 | 0 | 40 | 40 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
19 | 母线 | 米 | 1200 | 5600 | 600 | 5000 | 坑口 | 2016.7.30前 | |||
20 | 爆破线 | KG | 12 | 242 | 120 | 350 | 坑口 | 2016.7.30前 | |||
21 | 黄甘油 | 桶 | 2# | 0 | 26 | 4 | 30 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
22 | 锅炉运行保护剂 | 袋 | 15KG | 0 | 0 | 4 | 4 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
23 | 胶塞 | 个 | 7# | 0 | 20 | 10 | 30 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
24 | 胶塞 | 个 | 11# | 0 | 40 | 20 | 60 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
25 | 布什漏斗 | 个 | Φ80 | 0 | 30 | 20 | 50 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
26 | 加热管 | 个 | 方形 | 0 | 3 | 2 | 5 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
27 | 氧气 | 瓶 | 0 | 10 | 40 | 50 | 25 | 1250.00 | 机关 | 2016.7.30前 | |
28 | 乙炔 | 瓶 | 0 | 10 | 20 | 30 | 75 | 2250.00 | 机关 | 2016.7.30前 | |
合计: | 3500.00 | ||||||||||
C 设备 | |||||||||||
29 | 起爆器 | 台 | FD-150-200型 | 6 | 26 | 10 | 30 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
30 | 手持机 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1 | 坑口 | 2016.7.30前 | |||
31 | 水泵 | 台 | 80D30*5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
合计: | 0.00 | ||||||||||
D 零配件 | |||||||||||
32 | 水泵弹性圈 | 个 | 24*46 | 0 | 400 | 200 | 600 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
33 | 滤过机给矿阀法兰盘 | 套 | 0 | 0 | 1 | 1 | 选厂 | 2016.7.30前 | |||
34 | 滤过机真空泵 | 台 | ZBV5110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
35 | 暖气直接 | 个 | 大60 反扣 | 0 | 0 | 40 | 40 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
36 | 暖气直接 | 个 | 大60 正扣 | 0 | 0 | 20 | 20 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
37 | 浮选机油封 | 个 | 115*90*12 | 0 | 10 | 10 | 20 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
38 | 滤过机开关电源 | 件 | S150-24V | 0 | 1 | 1 | 2 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
39 | 法兰闸阀 | 台 | DN150/16 | 0 | 4 | 1 | 5 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
40 | 给矿托辊 | 件 | 89*190*3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
41 | 给矿托辊 | 件 | 89*240 | 0 | 25 | 5 | 30 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
42 | 法兰闸阀 | 台 | DN80 | 0 | 3 | 2 | 5 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
43 | 加热棒 | 个 | 500W 不锈钢 | 0 | 0 | 5 | 5 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
44 | 水泵叶轮 | 件 | 80D*30*5首级 | 1 | 4 | 4 | 8 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
45 | 矿车三环链 | 条 | 0 | 40 | 10 | 50 | 坑口 | 2016.7.30前 | |||
46 | 水泵叶轮 | 件 | 80D*30*5次级 | 0 | 4 | 4 | 8 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
47 | 电耙自动带 | 条 | 15KV | 4 | 28 | 6 | 30 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
48 | 电耙行星轮 | 件 | M4Z23 | 0 | 6 | 3 | 9 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
49 | 电耙太阳轮 | 件 | M4Z34 | 0 | 4 | 1 | 5 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
50 | 刹车带 | 米 | Φ60*6 | 0 | 1 | 15 | 16 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
51 | 楔子 | 个 | 0 | 200 | 100 | 300 | 坑口 | 2016.7.30前 | |||
52 | 电机车控制器 | 台 | 新3T | 0 | 2 | 1 | 3 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
53 | 电耙轴头齿 | 件 | K7623-2-2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
54 | 卷扬铜皮 | KG | 0.06-0.1 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 50 | 120.00 | 坑口 | 2016.7.30前 |
55 | 凿岩机转动套 | 件 | 7655 | 0 | 10 | 10 | 20 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
56 | 凿岩机顶尖 | 件 | 7655 | 0 | 10 | 10 | 20 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
57 | 凿岩机棘轮爪 | 件 | 7655 | 0 | 80 | 20 | 100 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
58 | 凿岩机水针 | 件 | 7655 | 0 | 60 | 40 | 100 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
59 | 装岩机轴头齿 | 件 | 0 | 5 | 5 | 10 | 坑口 | 2016.7.30前 | |||
60 | 电机车转轴 | 根 | 中间80 | 0 | 5 | 5 | 10 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
61 | 减速机31:5齿轮 | 件 | M3Z14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
62 | 减速机31:5齿轮 | 件 | M4Z16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
63 | 减速机31:5齿轮 | 件 | M3Z83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
64 | 减速机31:5齿轮 | 件 | M4Z84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
65 | 电耙耙头 | 件 | 15KV | 0 | 0 | 6 | 6 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
66 | 电耙电机 | 件 | 15KV | 0 | 0 | 4 | 4 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
67 | 电耙电机 | 件 | 30KV | 0 | 0 | 2 | 2 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
68 | 小型机械化减速机 | 台 | 31:5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
69 | 小型机械化瓦座 | 件 | 15绳轮(5个通盖) | 0 | 0 | 20 | 20 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
70 | 小型机械化电机 | 台 | 7.5KV Y160M-6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
71 | 热水器加热棒 | 个 | 7KV | 0 | 0 | 10 | 10 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
72 | 生料带 | 卷 | 0 | 150 | 50 | 200 | 坑口 | 2016.7.30前 | |||
73 | 矿车矿车轮 | 个 | 0 | 0 | 100 | 100 | 坑口 | 2016.7.30前 | |||
74 | 吸油烟机及罩 | 套 | 小食堂 | 0 | 0 | 1 | 1 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
合计: | 120.00 | ||||||||||
E 钢材 | |||||||||||
75 | 工字钢 | 根 | 180#,6米 | 0 | 0 | 18 | 18 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
76 | 工字钢 | 根 | 140#,6米 | 0 | 0 | 10 | 10 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
77 | 钢丝绳 | KG | 6*19*12.5(5捆) | 0 | 810 | 2190 | 3000 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
78 | 铁板 | 张 | 2mm,宽1.1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
79 | 锰板 | 张 | 10" | 0 | 0 | 1 | 1 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
合计: | 0.00 | ||||||||||
F 木材 | |||||||||||
80 | 板材 | m³ | 4*0.04*0.2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
81 | 道木 | 块 | 1.1米 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
82 | 六尺杆 | 根 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 坑口 | 2016.7.30前 | |||
合计: | 0.00 | ||||||||||
G 电器 | |||||||||||
83 | 电流表 | 块 | 89C13/15A,2.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
84 | 电流表 | 块 | 85L17/15A,2.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
85 | 护套线 | 捆 | 0 | 15 | 15 | 30 | 坑口 | 2016.7.30前 | |||
86 | 电话 | 部 | 小号 | 6 | 40 | 10 | 50 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
合计: | 0.00 | ||||||||||
H 通讯照明 | |||||||||||
合计: | 0.00 | ||||||||||
I 五金 | |||||||||||
87 | 刀头 | 个 | WZ 90度 | 0 | 0 | 50 | 50 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
88 | 车刀 | 个 | WZ 45度 | 0 | 0 | 20 | 20 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
89 | 割咀 | 个 | 2# | 0 | 20 | 10 | 30 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
90 | 氧气袋 | 条 | 好的 | 1 | 4 | 2 | 5 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
91 | 油丝绳 | 米 | Φ8 | 0 | 0 | 50 | 50 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
92 | 内劲百分表 | 块 | 50-160 | 0 | 0 | 1 | 1 | 选厂 | 2016.7.30前 | ||
93 | 等离子切割器 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1 | 选厂 | 2016.7.30前 | |||
94 | 钻头 | 个 | 4# | 0 | 0 | 10 | 10 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
95 | 钻头 | 个 | 6# | 0 | 0 | 10 | 10 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
96 | 钻头 | 个 | 8# | 0 | 0 | 10 | 10 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
97 | 钻头 | 个 | 10# | 0 | 0 | 10 | 10 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
98 | 钻头 | 个 | 12# | 0 | 0 | 10 | 10 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
99 | 钻头 | 个 | 16# | 0 | 0 | 10 | 10 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
100 | 手电钻 | 台 | 0-16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
101 | 铁钉 | 袋 | 4寸 | 0 | 16 | 4 | 20 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
102 | 木工斧子 | 把 | 0 | 0 | 2 | 2 | 坑口 | 2016.7.30前 | |||
103 | 螺丝刀 | 把 | 3寸 -字+字各10把 | 0 | 0 | 20 | 20 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
104 | 螺丝刀 | 把 | 5寸 -字+字各10把 | 0 | 0 | 20 | 20 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
105 | 粉笔 | 盒 | 彩色白色各10盒 | 0 | 16 | 4 | 20 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
106 | 焊条 | KG | Φ2.5 | 0 | 20 | 20 | 40 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
107 | 手锤 | 把 | 2P | 0 | 0 | 2 | 2 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
108 | 电动手拉葫芦 | 台 | 3T | 0 | 0 | 2 | 2 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
109 | 架机 | 台 | 10T | 0 | 0 | 2 | 2 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
110 | 板尺 | 把 | 1米 | 0 | 0 | 2 | 2 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
111 | 焊条 | KG | Φ4.0 | 20 | 700 | 120 | 800 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
112 | 焊条 | KG | Φ3.2 | 40 | 360 | 80 | 400 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
113 | 内六角扳手 | 套 | 10-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
114 | 游标卡尺 | 把 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
115 | 焊条 | KG | 507 | 0 | 0 | 20 | 20 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
116 | 丝锥 | 付 | M5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
117 | 丝锥 | 付 | M6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
118 | 丝锥 | 付 | M7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
119 | 丝锥 | 付 | M8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
120 | 丝锥 | 付 | M9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
121 | 丝锥 | 付 | M10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
122 | 丝锥 | 付 | M12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
123 | 丝锥 | 付 | M14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
124 | 丝锥 | 付 | M16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
125 | 丝锥 | 付 | M18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 机关 | 2016.7.30前 | ||
合计: | 0.00 | ||||||||||
J 标准件 | |||||||||||
126 | 螺栓 | 个 | 16*60 | 0 | 400 | 100 | 500 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
127 | 螺帽 | 个 | M24 | 0 | 200 | 300 | 500 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
128 | 螺帽 | 个 | M16 | 0 | 1500 | 500 | 2000 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
129 | 弹簧垫 | 个 | Φ16 | 0 | 200 | 300 | 500 | 坑口 | 2016.7.30前 | ||
合计: | 0.00 | ||||||||||
K 劳保 | |||||||||||
130 | 土工布 | 捆 | 0 | 0 | 4 | 4 | 选厂 | 2016.7.30前 | |||
合计: | 0.00 | ||||||||||
L 其他 | |||||||||||
131 | 红瓦 | 块 | 0 | 0 | 100 | 100 | 坑口 | 2016.7.30前 | |||
132 | 脊瓦 | 块 | 0 | 0 | 10 | 10 | 坑口 | 2016.7.30前 | |||
133 | 油毡纸 | 卷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 坑口 | 2016.7.30前 | |||
合计: | 0.00 | ||||||||||
总计: | 208340.00 | ||||||||||
总经理: 主管经理: 生产经理: 计划单位负责人: 材料员: 制表: |