国测辽宁公司矿山企业材料采购计划表(丹银)
国测辽宁公司矿山企业材料采购计划表 | |||||||||||
编制单位:丹东丹银矿冶有限责任公司 计划月份:8月 计划编号: 编制时间:2016.7.21 | |||||||||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 月初库存 | 最低库存保有量 | 月预计消耗量 | 月采 购数 | 单价(元) | 金额 | 使用部门 | 备注 |
A 大宗材料 | |||||||||||
1 | 硫酸铜 | 吨 | 1.2 | 1.2 | 5 | 5 | 9800 | 49000.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
2 | 钢球 | 吨 | Φ30-40 | 7 | 12 | 15 | 20 | 3600 | 72000.00 | 选厂 | 2016.8.31前 |
3 | 钢球 | 吨 | Φ80-100 | 7.82 | 12.82 | 15 | 20 | 3500 | 70000.00 | 选厂 | 2016.8.31前 |
4 | 袋白灰 | 吨 | 0 | 5 | 35 | 40 | 203 | 8120.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
5 | 硝酸 | 吨 | 40% | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 4 | 1400 | 5600.00 | 选厂 | 2016.8.31前 |
6 | 轴承 | 套 | QT224 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
7 | 轴承 | 套 | Nu224 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
8 | 轴承 | 套 | UC210 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
9 | 轴承 | 套 | 6217 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
10 | 柴油 | 升 | 0# | 200 | 1000 | 2200 | 3000 | 0.00 | 机关 | 2016.8.31前 | |
合计: | 204720.00 | ||||||||||
B 化工产品 | |||||||||||
11 | 氧气 | 瓶 | 0 | 10 | 40 | 50 | 25 | 1250.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
12 | 乙炔 | 瓶 | 0 | 10 | 20 | 30 | 75 | 2250.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
13 | 尼龙棒 | KG | Φ16 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
14 | 乳胶管 | 米 | 6*9 | 0 | 90 | 30 | 120 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
15 | 塑料包布 | 盘 | 0 | 850 | 150 | 1000 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
16 | 塑料波纹管 | 米 | 3分 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
17 | 塑料波纹管 | 米 | 4分 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
18 | 塑料波纹管 | 米 | 6分 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
19 | 玻璃水 | KG | 0 | 75 | 25 | 100 | 0.00 | 机关 | 2016.8.31前 | ||
20 | 塑料管 | 米 | 6分 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0.00 | 机关 | 2016.8.31前 | |
21 | 玻璃胶 | 箱 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 机关 | 2016.8.31前 | ||
合计: | 3500.00 | ||||||||||
C 设备 | |||||||||||
22 | 等离子切割机 | 台 | 30厚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
23 | 交换机 | 台 | 26门,FY8680604 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
24 | 防爆灯 | 个 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
合计: | 0.00 | ||||||||||
D 零配件 | |||||||||||
25 | 锅炉叶轮 | 件 | 右AY7-4.1NO-7.1C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
26 | 铜水嘴 | 个 | 4分 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
27 | 铜水嘴 | 个 | 6分 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
28 | 塑料阀门 | 个 | 4分带扣 | 0 | 16 | 4 | 20 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
29 | 塑料阀门 | 个 | 6分带扣 | 0 | 16 | 4 | 20 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
30 | 浮选机轴 | 根 | SF-4立 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
31 | 浮选机轴 | 根 | SF-2.8立 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
32 | 砂泵轴 | 根 | 65ZBG-530L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
33 | O型圈 | 个 | 3*100 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
34 | 砂泵对开压盖 | 件 | 65ZBG-530 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
35 | 砂泵防尘盘 | 件 | 65ZBG-530 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
36 | 动定锥衬板 | 件 | GP100M | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
37 | 二联齿正车摩擦片 | 个 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | ||
38 | 二联齿正车小齿 | 个 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | ||
39 | 刀锯用16方高速钢 | 个 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | ||
40 | 刀锯用14方高速钢 | 个 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | ||
41 | 浮选机油封 | 个 | 115*90*12 | 10 | 24 | 6 | 20 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
42 | 电机车控制器 | 台 | 新3T | 1 | 9 | 2 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
43 | 电机车对轮总成 | 套 | 新3T | 2 | 8 | 4 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
44 | 电机车轴承7514压盖 | 个 | 老3T | 0 | 14 | 6 | 20 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
45 | 装岩机卷链筒轴 | 根 | Z-17AW | 0 | 9 | 1 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
46 | 水泵平衡盘 | 件 | 155D*67*8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
47 | 水泵平衡环 | 件 | 155D*67*8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
48 | 水泵小轴套 | 件 | 155D*67*8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
49 | 水泵大轴套 | 件 | 155D*67*8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
50 | 电耙三星架 | 套 | 带小齿轮 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
51 | 电耙内轴齿 | 件 | K7623 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
52 | 电耙行星轮 | 件 | M4Z23 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
53 | 电耙轴头齿 | 件 | K7623-2-2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
54 | 水泵填料压盖 | 件 | 155D*67 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
55 | 触头 | 套 | CJ20-63A | 0 | 0 | 50 | 50 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
56 | 闸阀 | 个 | 4分 | 0 | 30 | 20 | 50 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
57 | 闸阀 | 个 | 6分 | 0 | 30 | 20 | 50 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
58 | 装岩机链条 | 条 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
59 | 矿车轴 | 根 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
60 | 矿车轮 | 个 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
61 | 球阀 | 个 | 2寸 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
62 | 3米卷扬油管 | 根 | 4分长700 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
63 | 加热管 | 根 | 12-13KW | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
64 | 电耙行星轮 | 件 | M4Z29 | 4 | 8 | 6 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
65 | 电耙压盖 | 个 | 15KW | 0 | 6 | 4 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
66 | 电耙卷链筒 | 个 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
67 | 装岩机键条 | 根 | 8*8 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
68 | 装岩机键条 | 根 | 22*22 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
69 | 水泵小轴套 | 个 | 80D 高35*内65 | 0 | 16 | 4 | 20 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
70 | 水泵胶圈 | 个 | 80DΦ65 | 0 | 14 | 6 | 20 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
71 | 电耙行星架总成 | 个 | 15KW | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
72 | 电耙自动带 | 条 | 15KW | 0 | 6 | 4 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
73 | 电机车齿轮 | 个 | M6Z90 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
74 | 电机车齿轮 | 个 | M6Z76 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
75 | 矿车三环链 | 套 | 0 | 56 | 44 | 100 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
76 | 电机车主动齿轮帽 | 个 | 新3T | 0 | 8 | 2 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
77 | 电机车对轮外 | 个 | CTY32554161/4171 | 1 | 9 | 2 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
78 | 电耙主轴 | 根 | 15KW | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
79 | 绝缘垫 | M | 10KV | 0 | 0 | 110 | 110 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
80 | 座灯头 | 个 | 6 | 46 | 10 | 50 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
81 | 凿岩机调压阀 | 件 | YSP45-315A | 0 | 8 | 2 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
82 | 凿岩机导向套 | 件 | 7655-110A | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
83 | 凿岩机锁紧螺母 | 件 | 7655-FT160A | 0 | 16 | 4 | 20 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
84 | 凿岩机注水阀体总成 | 套 | YSP45-307下铜 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
85 | 冲压弯头 | 个 | 127 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
86 | 球阀 | 个 | 6分 | 0 | 30 | 20 | 50 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
87 | 电机车防护罩 | 个 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
合计: | 0.00 | ||||||||||
E 钢材 | |||||||||||
88 | 园铁 | KG | Φ50 | 0 | 0 | 150 | 150 | - | 选厂 | 2016.8.31前 | |
89 | 镀锌管 | 根 | 1寸 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 坑口 | 2016.8.31前 | |
90 | 镀锌管 | 根 | 2寸 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 坑口 | 2016.8.31前 | |
91 | 铁管 | 捆 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
92 | 铁板 | 张 | 35/40各一张 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 坑口 | 2016.8.31前 | |
合计: | 0.00 | ||||||||||
F 木材 | |||||||||||
93 | 板材 | m³ | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
94 | 道木 | 块 | 1.1米 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
95 | 六尺杆 | 根 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
合计: | 0.00 | ||||||||||
G 电器 | |||||||||||
96 | 接触器 | 台 | CDC10-100A/380V | 1 | 7 | 4 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
97 | 视频头 | 个 | 有样 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
98 | 电池 | 节 | 1# | 0 | 36 | 12 | 48 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
99 | 闸刀开关 | 个 | 2P10A | 4 | 36 | 18 | 50 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
100 | 闸刀开关 | 个 | 2P15A | 0 | 20 | 10 | 30 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
合计: | 0.00 | ||||||||||
H 通讯照明 | |||||||||||
101 | 灯泡 | 只 | 150/220 | 25 | 825 | 200 | 1000 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
102 | 投光灯 | 个 | 400W | 0 | 0 | 4 | 4 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
103 | LED灯泡 | 只 | 127V/5W | 0 | 240 | 60 | 300 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
合计: | 0.00 | ||||||||||
I 五金 | |||||||||||
104 | 磁性表 | 块 | 车床用 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
105 | 透针 | 盒 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | ||
106 | 站立尺 | 把 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
107 | 竹扫帚 | 把 | 2 | 19 | 3 | 20 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | ||
108 | 油抽子 | 个 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | ||
109 | 裁纸刀 | 把 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | ||
110 | 毛刷 | 把 | 2.5寸 | 0 | 14 | 6 | 20 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
111 | 螺丝刀 | 把 | 6寸 一、十字各20把 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
112 | 油枪 | 把 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
113 | 冲击器 | 台 | 110型 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
114 | 磨光机 | 台 | 100型 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
115 | 切割机 | 台 | 100型 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
116 | 切割片 | 片 | 100型 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
117 | 万用表 | 块 | MF-47F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
118 | 尖锹 | 把 | 防洪 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
119 | 尖镐 | 把 | 防洪 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
120 | 锹把 | 把 | 防洪 | 0 | 20 | 30 | 50 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
121 | 镐把 | 把 | 防洪 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
122 | 焊锡丝 | 卷 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
123 | 焊锡膏 | 盒 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
124 | 电烙铁 | 个 | 50W | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
125 | 白铁剪子 | 把 | 300mm | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
126 | 镊子 | 个 | 200长 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
127 | 塞尺 | 把 | 150mm | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
128 | 道锤 | 个 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
129 | 手拉葫芦 | 个 | 1.5T | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
130 | 手拉葫芦 | 个 | 2T | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
131 | 活口扳手 | 把 | 12# | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
132 | 钳子 | 把 | 8寸 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
133 | 暗锁 | 把 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.00 | 机关 | 2016.8.31前 | ||
134 | 卡片 | 个 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0.00 | 机关 | 2016.8.31前 | ||
合计: | 0.00 | ||||||||||
J 标准件 | |||||||||||
135 | 不锈钢内六角螺栓 | 个 | Φ6 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
136 | 不锈钢内六角螺栓 | 个 | Φ8 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
137 | 不锈钢内六角螺栓 | 个 | Φ10 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
138 | 不锈钢内六角螺栓 | 个 | Φ12 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
139 | 不锈钢内六角螺栓 | 个 | Φ14 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0.00 | 选厂 | 2016.8.31前 | |
140 | 螺帽 | 个 | M16 | 0 | 3500 | 1500 | 5000 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
141 | 螺栓 | 个 | 10*60 | 0 | 82 | 18 | 100 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
142 | 螺帽 | 个 | M56 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
合计: | 0.00 | ||||||||||
K 劳保 | |||||||||||
143 | 安全帽 | 个 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 选厂 | 2016.8.31前 | ||
144 | 衩裤 | 套 | 好的 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 坑口 | 2016.8.31前 | |
145 | 线胶手套 | 付 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
合计: | 2988 | ||||||||||
L 其他 | |||||||||||
146 | 不锈钢盆 | 个 | 0 | 21 | 9 | 30 | - | 坑口 | 2016.8.31前 | ||
147 | 尼龙绳 | 米 | Φ25 | 0 | 0 | 200 | 200 | - | 坑口 | 2016.8.31前 | |
148 | 插排 | 个 | 0 | 0 | 10 | 10 | 坑口 | 2016.8.31前 | |||
合计: | 0.00 | ||||||||||
总计: | 211208.00 | ||||||||||
总经理: 主管经理: 生产经理: 计划单位负责人: 材料员: 制表: |